135 TL Üzeri Ücretsiz Kargo! Yurtiçi Kargo ile Gönderim!
Humm, 3 Türk girişimci annenin kısa sürede hepimizi kendine çeken şahane markası. Çocukları için en güvenilir içerikli gıdaları araştırırken, bu kategoride ürün bulmakta zorlanan bu üç anne, bir araya geldi…
Devamını Oku...
Humm, 3 Türk girişimci annenin kısa sürede hepimizi kendine çeken şahane markası. Çocukları için en güvenilir içerikli gıdaları araştırırken, bu kategoride ürün bulmakta zorlanan bu üç anne, bir araya geldi ve Humm dünyaya geldi.
27 gr'lık paketteki bu organik kayısı, fındık ve yulaflı bar ile keyifli bir lezzet şölenine hazır olun...
Humm Organik ürünleri renklendirici ve koruyucu içermez, şeker ilavesizdir. Organik ve 009-VEGA-001-19 lisansıyla vegan sertifikalıdır.
İçindekiler: Organik yulaf ezmesi (% 29,2), organik hurma (%29,2), organik kuru kayısı (%20,7), organik fındık (%15,7), organik elma suyu konsantresi (%4,9), organik tarçın.
Gluten ve fındık içerir. Eser miktarda soya,sert kabuklu meyveler, susam ve sülfit içerebilir.
Meyveden gelen doğal şekerleri içerir, ilave şeker içermez.
Serin ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.
* Vegandır
Not: Alerjen içerikler koyu renkle belirtilmiştir.
12 Ay üzeri için uygundur.
Alerji gibi özel durumu olan çocuklar için için doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.
Humm Organic Kayısılı Fındıklı Vegan Yulaf Bar | ||
Nutrition Facts | 100g | Amount Per Pack |
Besin Değerleri | Bir Paket Ürün İçin (27g) | |
Energy/Enerji | 1369 Kj | 368 Kj |
327 Kcal | 88,3 Kcal | |
Fat / Yağ(g) | 4,2 | 1,1 |
Saturated Fat/Doymuş Yağ(g) | 0,9 | 0,2 |
Carbohydrate/Karbonhidrat(g) | 62,6 | 16,9 |
-of which sugars/şekerler* | 27,2 | 7,3 |
Fiber/Lif(g) | 6,2 | 1,7 |
Protein(g) | 6,7 | 1,8 |
Salt/Tuz(g) | 0,02 | 0,01 |
Vitamin A (mcg) | 472 | 118 |
Potassium/Potasyum (mg) | 815 | 203,7 |
Calcium/Kalsiyum (mg) | 95 | 23,7 |
Phosphorus/Fosfor (mg) | 209 | 52,2 |
Magnesium/Magnezyum (mg) | 90 | 22,5 |
DRIS**per 100g/100g için RA** | DRIS**per 27g/27g için RA** | |
Energy/Enerji | 0,185 | 0,052 |
Vitamin A | 1,11 | 0,3 |
Potassium/Potasyum | 0,52 | 0,14 |
Calcium/Kalsiyum | 0,11 | 0,03 |
Phosphorus/Fosfor | 0,41 | 0,11 |
Magnesium/Magnezyum | 0,63 | 0,17 |
*NATURALLY CONTAINS SUGAR/ DOĞAL OLARAK ŞEKER İÇERİR. | ||
**Daily Referance Intake values apply to healty individuals over 4 years **Günlük Beslenme Referans Alım değerleri karşılama yüzdeleri, 4 yaş ve üzeri sağlıklı bireyler için geçerlidir. |
Humm'ı Yaratan Anneler Humm'ı Anlatıyor:
Humm Organic çocukların mutlu ve sağlıklı büyümeleri ideali ile bir araya gelen üç annenin sevgisiyle dünyaya geldi. Her şeyden önce çocuklarının yaşları 1 ile 5 arasında değişen profesyonel olarak da çalışan üç anneyiz. İstanbul’daki günlük hayatımızda çocuklara gün içerisinde ve de okulda verilen yemekleri az çok kontrol edebildiğimiz ama atıştırmalık kısmında marketlerdeki seçeneklerin azlığından, cips ve şeker ağırlıklı ürünlerden ne kadar kaçmak istesek de, sonunda yakalandığımız bir dönemdeyiz. Projeye yurtdışından taşıdığımız yulaflı atıştırmalık barları ve kurabiyeleri kendi ülkemizde niye üretemiyoruz diyerek başladık. Çocukların sevdiği reçeteler üzerinden, Türk damak tadına uygun, en öncellikle sağlıklı, organik ve lezzetli; akabinde de eğlenceli ürünler yaratmayı ve bunları Türkiye’nin dört bir yanından yerel olan ham madeler ile Türkiye’de üretmeyi hayal ettik. Üçümüzün de hayat deneyimleri farklı ama amacımız tek – Sağlıklı atıştırmalık kategorisinde alternatif ürün ile çocukların gelişimini pozitif yönde desteklemek.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 8,07TL | 16,14TL |
3 | 5,43TL | 16,30TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 8,07TL | 16,14TL |
3 | 5,43TL | 16,30TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,90TL | 15,90TL |
2 | 7,95TL | 15,90TL |
3 | 5,30TL | 15,90TL |
6 | 2,81TL | 16,83TL |
9 | 1,93TL | 17,33TL |
12 | 1,49TL | 17,83TL |
İlk yorum yapan siz olun.
135 TL Üzeri Ücretsiz Kargo! Yurtiçi Kargo ile Gönderim!
Tüm Kredi Kartlarına 12'ye Varan Taksit, Havale/EFT ve Kapıda NAKİT Ödeme, Kapıda KREDİ KARTI ile ödeme
14 İş günü içinde iade ve değişim imkanı...
İyzico ile güvenli ödeme ve orijinal ürün garantisi